Tabellen

Hier finden Sie die aktuellen und einige ältere Tabellen unserer Mannschaften. Die Tabellen sind, zusammen mit weiteren Informationen, auch auf dem ▸Ergebnisportal des HKBV e.V. (öffnet sich in einem neuen Fenster) zu finden.

Bitte beachten: Es sind ausschließlich Tabellen im 120-Wurf-Modus verfügbar. D.h. Saisons vor 2021/2022 sind nicht aufrufbar, ebenso wie Mannschaften auf KVA-Ebene.

Saison:
Spieltag:
Die Tabellen der Saison 2022/2023 sind bis zum Spieltag 18 für Bezirksliga A, Bezirksliga B, Hessenliga A und Regionalliga A erfasst.

Tabellen Saison 2022/2023 - Spieltag: 18

Hessenliga A
Gesamt Heim Auswärts
Pl.Mannschaft Sp.PunkteMa-P. Sp.PunkteMa-P. Sp.PunkteMa-P.
1Bahnfrei Damm 1 1834 - 2116,5 918 - 065 916 - 251,5
2KSC Frammersbach 1 1832 - 4112,5 916 - 259,5 916 - 253
3EK Heigenbrücken 1 1823 - 1380,5 914 - 447,5 99 - 933
4Kfr. Obernburg 1 1821 - 1580,5 913 - 544,5 98 - 1036
5SG Wölfersheim/Wohnb. 1 1817 - 1971 911 - 742 96 - 1229
6SKG BS-Salmünster 1 1816 - 2074 911 - 746 95 - 1328
71. KC Rothenbergen 1 1815 - 2168,5 912 - 645,5 93 - 1523
8SG Friedberg/Dorheim 1 1812 - 2454 910 - 835 92 - 1619
9Dreieck Damm 1 1810 - 2642 96 - 1229 94 - 1413
10DJK/AN Großostheim 1 180 - 3620,5 90 - 1812,5 90 - 188
Regionalliga A
Gesamt Heim Auswärts
Pl.Mannschaft Sp.PunkteMa-P. Sp.PunkteMa-P. Sp.PunkteMa-P.
1Bahnfrei Damm 2 1836 - 0124 918 - 064 918 - 060
2SKG YU Hanau 78 1 1829 - 791 915 - 348 914 - 443
3KSC Frammersbach 2 1825 - 1190 914 - 448 911 - 742
4Bfr. Kleinwallstadt 1 1819 - 1778 99 - 938 910 - 840
5SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 1819 - 1769 914 - 445 95 - 1324
6SKC Höchst 1 1816 - 2065 910 - 840 96 - 1225
71. KC Rothenbergen 2 1815 - 2167 910 - 840 95 - 1327
8Viktoria Aschaffenburg 1 1813 - 2357 97 - 1130 96 - 1227
9KSC Hainstadt 2 186 - 3046 94 - 1428 92 - 1618
10KC 53 Maintal 1 182 - 3433 91 - 1715 91 - 1718
Bezirksliga A
Gesamt Heim Auswärts
Pl.Mannschaft Sp.PunkteMa-P. Sp.PunkteMa-P. Sp.PunkteMa-P.
1Bahnfrei Damm 3 1626 - 674,5 814 - 238,5 812 - 436
2SG Sulzbach-Niedernberg 1 1624 - 867 814 - 237 810 - 630
3DJK Blau-Weiß Münster 2 1617 - 1552 88 - 827 89 - 725
4Dreieck Damm 2 1616 - 1645,5 811 - 528 85 - 1117,5
5SG Kleinostheim/Mainaschaff 2 1614 - 1842 812 - 431 82 - 1411
6FC Oberafferbach 1 1614 - 1840 88 - 823 86 - 1017
7EK Mainaschaff 1 1613 - 1941 811 - 530 82 - 1411
8Fortuna Offenbach 1612 - 2040 810 - 630 82 - 1410
9RG Goldbach 1 168 - 2430 86 - 1017 82 - 1413
Bezirksliga B
Gesamt Heim Auswärts
Pl.Mannschaft Sp.PunkteMa-P. Sp.PunkteMa-P. Sp.PunkteMa-P.
1KC Gemütlichkeit Schaafheim 1 1624 - 860 814 - 235 810 - 625
2Gemütlichkeit Mömlingen 1 1619 - 1358 811 - 535 88 - 823
3Einigkeit Nilkheim 1 1619 - 1354,5 812 - 432,5 87 - 922
4KSC Frammersbach 3 1618 - 1443 810 - 625 88 - 818
5KC Kahl 1 1616 - 1649 86 - 1022 810 - 627
6Bahnfrei Damm 4 1613 - 1945,5 87 - 925 86 - 1020,5
7Alle Neun Schweinheim 1 1613 - 1942 88 - 824 85 - 1118
8Kfr. Obernburg 2 1612 - 2042 810 - 626 82 - 1416
9FC Laufach 1 1610 - 2238 86 - 1021 84 - 1217
SAISON 2022/2023
5 TEAMS - 41 GEGNER - 34 SPIELER
SAISON BEENDET... weiter geht's im September!

Tagesbester 120 Wurf


Die Tagesbesten stehen noch nicht fest.

Tagesbester 100 Wurf


Die Tagesbesten stehen noch nicht fest.

Nächste Begegnungen


Bahnfrei Damm 1

Saison beendet

Bahnfrei Damm 2

Saison beendet

Bahnfrei Damm 3

Saison beendet

Bahnfrei Damm 4

Saison beendet

Bahnfrei Damm 5

Saison beendet
SPONSOREN