Schnittlisten

Für all unsere Starter finden Sie hier die entsprechenden Ergebniszettel. Je nach Auswahl werden Ihnen die Ergebnisse samt Schnitt und dazugehörige Spieler für 120-, 200- oder 100-Wurf dargestellt.

Wurfmodus:
Saison:
Die Ergebnisse der Saison 2022/2023 sind bis zur Spielwoche 18 erfasst.

Top 3 120 Wurf - Ø-Gesamt:

  • 1:  610,3 LP Christoph Zöller (D151169)
  • 2:  608,9 LP Theo Spangenberger (D151167)
  • 3:  602,2 LP Felix Kopp (D151156)

Top 3 120 Wurf - Ø-Abräumen:

  • 1:  219,3 LP Christoph Zöller (D151169)
  • 2:  216,6 LP Felix Kopp (D151156)
  • 3:  216,6 LP Theo Spangenberger (D151167)

Top 3 120 Wurf - Ø-Volle:

  • 1:  392,4 LP Theo Spangenberger (D151167)
  • 2:  390,9 LP Christoph Zöller (D151169)
  • 3:  385,6 LP Felix Kopp (D151156)

Ergebniszettel 120 Wurf:

Volker Bielesch (D150045)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: -
02: -
03: -
04: -
05: 590 LP3802105
06: 604 LP3922123
07: 559 LP3611981
08: 605 LP3792260
09: 544 LP3601846
10: 582 LP3622201
11: 642 LP4002421
12: 583 LP3692142
13: 600 LP3902101
14: 546 LP3332132
15: 583 LP4151682
16: 589 LP3732162
17: -
18: -
Ø: 585,6 LP
Emmerich Blahut (D150046)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 543 LP3831603
02: 556 LP3621945
03: 579 LP3921872
04: 560 LP3602002
05: -
06: -
07: -
08: -
09: -
10: 597 LP3772200
11: 594 LP3912031
12: 534 LP3681663
13: 602 LP3852170
14: 598 LP3872110
15: 597 LP3722250
16: 554 LP3751790
17: 562 LP3661960
18: 583 LP3841990
Ø: 573,8 LP
Jonas Brauburger (D150047)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 531 LP3371940
02: 568 LP3841843
03: 605 LP3952101
04: -
05: 566 LP3532135
06: 554 LP3761784
07: 499 LP3391603
08: 582 LP3812014
09: -
10: 562 LP3791833
11: 538 LP3611773
12: -
13: 586 LP3782082
14: -
15: 548 LP3681805
16: 550 LP3422083
17: 539 LP3601796
18: -
Ø: 556,0 LP
Andreas Büttner (D150048)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: -
02: 454 LP33811617
03: -
04: 487 LP3251626
05: 521 LP3551669
06: 522 LP3691535
07: 528 LP3831457
08: 528 LP3751537
09: -
10: 488 LP33914910
11: 530 LP3591710
12: 514 LP35815612
13: 487 LP36312414
14: -
15: 483 LP3341497
16: -
17: -
18: -
Ø: 503,8 LP
Patrick Fischer (D151170)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 565 LP3572082
02: 604 LP4101940
03: 589 LP3832062
04: 567 LP3721952
05: 643 LP3882550
06: 611 LP3862250
07: 617 LP3932241
08: 604 LP3772270
09: 599 LP4001990
10: 549 LP3691803
11: 606 LP3752312
12: 599 LP3782212
13: 584 LP3792051
14: 549 LP3551941
15: 562 LP3701923
16: 606 LP3772291
17: -
18: 615 LP3922232
Ø: 592,3 LP
Sven Fornoff (D150050)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 585 LP3792064
02: 562 LP3671954
03: 567 LP3691983
04: 558 LP3641943
05: 588 LP3792093
06: 563 LP3671962
07: 511 LP3311801
08: 587 LP3812064
09: 538 LP3471916
10: 553 LP3791747
11: 577 LP3742032
12: 565 LP3801853
13: 565 LP3811841
14: 561 LP3741873
15: 618 LP4132051
16: 580 LP3821982
17: 576 LP3861902
18: 630 LP4242060
Ø: 571,3 LP
Dominic Frey (D151153)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 592 LP3732192
02: 555 LP3631926
03: 568 LP3761925
04: 517 LP3591584
05: 535 LP3441915
06: 506 LP3411653
07: 498 LP35514310
08: -
09: -
10: -
11: -
12: -
13: -
14: -
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 538,7 LP
Udo Frey (D151152)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 550 LP3681822
02: -
03: -
04: 572 LP3881842
05: -
06: -
07: -
08: -
09: -
10: -
11: 566 LP3731932
12: -
13: 566 LP3771893
14: -
15: -
16: -
17: 503 LP3551486
18: -
Ø: 551,4 LP
Lucas Frey (D151151)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 562 LP3661961
02: 562 LP3701920
03: 590 LP3822083
04: 593 LP3792140
05: 545 LP3721731
06: 592 LP3812111
07: 542 LP3501921
08: 572 LP3532190
09: 539 LP3491903
10: 624 LP4012230
11: 535 LP3621733
12: -
13: 592 LP3692232
14: 589 LP3921973
15: 564 LP3661983
16: 557 LP3502070
17: 538 LP3282101
18: 581 LP3841975
Ø: 569,2 LP
Thomas Haas (D150014)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 592 LP3991932
02: 618 LP3862320
03: -
04: 498 LP3381604
05: 579 LP3682111
06: 608 LP4072013
07: 554 LP3721824
08: 560 LP3791812
09: 556 LP3651913
10: 639 LP4062331
11: 622 LP3942281
12: 548 LP3801684
13: 633 LP4032300
14: 525 LP3491763
15: 599 LP3852143
16: 605 LP3852201
17: 608 LP3902183
18: 579 LP3772022
Ø: 583,7 LP
Daniel Jäschke (D151154)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 520 LP3531677
02: -
03: -
04: -
05: -
06: -
07: -
08: -
09: -
10: -
11: -
12: -
13: -
14: -
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 520,0 LP
Jannik Klein (D151433)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 578 LP3692094
02: 510 LP3631479
03: -
04: 530 LP3401903
05: -
06: 565 LP3891763
07: 585 LP3802053
08: 580 LP3871931
09: 536 LP3391973
10: 589 LP3772122
11: 528 LP3731555
12: 497 LP3421553
13: 567 LP3701970
14: 593 LP3902033
15: 515 LP3561599
16: 595 LP3812142
17: 541 LP3531881
18: 592 LP3812114
Ø: 556,3 LP
Felix Kopp (D151156)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 616 LP4052110
02: -
03: -
04: 520 LP3371831
05: 612 LP3952172
06: 632 LP3912411
07: 615 LP3762391
08: 624 LP4152090
09: 589 LP3882010
10: 606 LP3842220
11: 616 LP3962202
12: 547 LP3551922
13: 612 LP3942180
14: 546 LP3621841
15: 616 LP3772391
16: 656 LP4292270
17: 658 LP4002580
18: 570 LP3652052
Ø: 602,2 LP
Thomas Kopp (D151157)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: -
02: -
03: -
04: 551 LP3561952
05: 532 LP3641683
06: 568 LP3662022
07: 580 LP3712094
08: 590 LP3832070
09: 521 LP3621593
10: 552 LP3641881
11: 623 LP4182053
12: 541 LP3741674
13: 560 LP3691912
14: 553 LP3611922
15: 581 LP3772043
16: 587 LP3842034
17: 533 LP3451882
18: 607 LP3842230
Ø: 565,3 LP
Patrick Lebert (D152036)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 571 LP3861853
02: 595 LP3802152
03: 595 LP3762193
04: 559 LP3691902
05: 597 LP3652323
06: 564 LP3711934
07: 578 LP3782002
08: 542 LP3751676
09: 528 LP3601683
10: 593 LP3762172
11: 617 LP3732442
12: 520 LP3391815
13: 551 LP3811701
14: 548 LP3741744
15: 591 LP3892024
16: 594 LP3942003
17: 569 LP3731961
18: 561 LP3811803
Ø: 570,7 LP
Winfried Lieb (D151158)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: -
02: -
03: -
04: -
05: 452 LP34510724
06: -
07: -
08: -
09: -
10: -
11: -
12: -
13: -
14: -
15: 449 LP33211713
16: -
17: -
18: -
Ø: 450,5 LP
Hans-Günter Liebler (D151159)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 529 LP3441854
02: -
03: -
04: -
05: -
06: -
07: -
08: -
09: -
10: 554 LP3621926
11: 525 LP3471783
12: 510 LP3461643
13: 568 LP3602080
14: 565 LP3562092
15: 536 LP3801561
16: 568 LP3691993
17: 561 LP3621992
18: -
Ø: 546,2 LP
Karl-Heinz Peter (D151160)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 573 LP3702031
02: 561 LP3671940
03: -
04: -
05: 598 LP4071914
06: 589 LP3832060
07: 601 LP3802212
08: 593 LP3752181
09: -
10: -
11: 552 LP3741783
12: -
13: 537 LP3531843
14: 545 LP3841616
15: -
16: 560 LP3661944
17: 536 LP3631738
18: -
Ø: 567,7 LP
Thorsten Peter (D151161)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 553 LP3761776
02: 522 LP3691535
03: -
04: 548 LP3711774
05: -
06: -
07: 564 LP3781866
08: 534 LP3651695
09: 547 LP3741738
10: 533 LP3461870
11: 529 LP3541757
12: -
13: 551 LP3681831
14: 556 LP3771799
15: 579 LP3692105
16: 545 LP3811645
17: 521 LP3541673
18: 542 LP3691733
Ø: 544,6 LP
Christian Pfister (D151312)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: -
02: 607 LP4042034
03: 618 LP3902281
04: 549 LP3561934
05: 545 LP3491962
06: 577 LP3532240
07: 578 LP3742042
08: 614 LP4022122
09: 576 LP3901867
10: 577 LP3901872
11: -
12: -
13: -
14: -
15: -
16: 601 LP3882130
17: 598 LP3852132
18: 653 LP3922610
Ø: 591,1 LP
Nico Reitz (D151231)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 492 LP34714510
02: 520 LP3172035
03: 523 LP3651588
04: 498 LP3201788
05: 500 LP3321685
06: 534 LP3501847
07: 525 LP3661599
08: 507 LP3501576
09: -
10: 587 LP3712161
11: 94 LP71236
12: -
13: -
14: 537 LP3711669
15: 489 LP33415514
16: 506 LP3391672
17: -
18: -
Ø: 485,5 LP
Alexander Schachner (D151162)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 544 LP3621822
02: 526 LP3421844
03: 560 LP3552052
04: 522 LP3671558
05: -
06: 558 LP3721867
07: -
08: -
09: 519 LP3561635
10: -
11: 423 LP2571666
12: 501 LP36213913
13: -
14: 554 LP3671876
15: 554 LP3542002
16: -
17: -
18: 559 LP3721872
Ø: 529,1 LP
Horst Schlett (D151164)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: -
02: -
03: 563 LP3811821
04: -
05: -
06: 597 LP3862112
07: -
08: 572 LP3831895
09: -
10: -
11: -
12: 538 LP3382002
13: -
14: 549 LP3711784
15: -
16: -
17: 573 LP3652083
18: -
Ø: 565,3 LP
Markus Schlett (D151163)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: -
02: 522 LP3461769
03: 486 LP3371498
04: -
05: -
06: -
07: -
08: -
09: -
10: -
11: -
12: -
13: -
14: -
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 504,0 LP
Theo Spangenberger (D151167)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 624 LP4132111
02: 651 LP4192321
03: 615 LP4042111
04: 571 LP3652061
05: -
06: 616 LP4062102
07: 603 LP3842192
08: 650 LP4072431
09: 653 LP4122410
10: 622 LP4042181
11: 585 LP3812042
12: 564 LP3691955
13: 618 LP3752431
14: 550 LP3581921
15: 597 LP3722252
16: 618 LP4122060
17: 570 LP3871833
18: 645 LP4022431
Ø: 608,9 LP
Dr. Franz Tumulka (D151168)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: -
02: 555 LP3641916
03: 585 LP4071786
04: 582 LP3692132
05: 580 LP3782021
06: -
07: 537 LP3561811
08: 574 LP4081663
09: 515 LP3601556
10: 572 LP3712011
11: 578 LP3562220
12: 539 LP3471921
13: 540 LP3731673
14: 552 LP3611913
15: -
16: 530 LP3381922
17: 563 LP3651980
18: 579 LP3931860
Ø: 558,7 LP
Sven Zahradnik (D151175)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 533 LP3751587
02: 534 LP3421928
03: 560 LP3572031
04: 521 LP3781435
05: 597 LP3782193
06: 551 LP3741773
07: 541 LP3751666
08: 556 LP3641922
09: 583 LP3921915
10: 540 LP3551854
11: -
12: -
13: 593 LP3752181
14: 547 LP3661818
15: 585 LP3742113
16: 595 LP3672283
17: 550 LP3671831
18: 548 LP3741742
Ø: 558,4 LP
Christoph Zöller (D151169)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 646 LP4122341
02: 629 LP4072221
03: 608 LP3982101
04: 557 LP3492081
05: 628 LP3952331
06: 655 LP3992561
07: 613 LP3912221
08: 618 LP4112073
09: 585 LP3652201
10: 645 LP4072380
11: 628 LP4132152
12: 593 LP3732201
13: 605 LP3962090
14: 501 LP3351663
15: 573 LP3851882
16: 615 LP3952200
17: 610 LP3892210
18: 676 LP4172590
Ø: 610,3 LP
SAISON 2022/2023
5 TEAMS - 41 GEGNER - 34 SPIELER
SAISON BEENDET... weiter geht's im September!

Tagesbester 120 Wurf


Die Tagesbesten stehen noch nicht fest.

Tagesbester 100 Wurf


Die Tagesbesten stehen noch nicht fest.

Nächste Begegnungen


Bahnfrei Damm 1

Saison beendet

Bahnfrei Damm 2

Saison beendet

Bahnfrei Damm 3

Saison beendet

Bahnfrei Damm 4

Saison beendet

Bahnfrei Damm 5

Saison beendet
SPONSOREN