Unser Kader

All unsere Athleten auf einen Blick! In der Saison 2024/2025 sind 39 Spieler für unseren Verein in voller Aktion! Ein Klick auf die individuelle Lupe an jedem Spieler () ermöglicht Ihnen einen noch detaillierten und saisonübergreifenden Blick auf unsere gegenwärtig aktiven Athleten.

In den Schnittberechnungen, den Detailansichten sowie für die ▸Ehrenabzeichen werden alle eingegebenen Daten herangezogen und berücksichtigen selbstverständlich nur diejenigen ▸Ergebnisse, die von unserer Startern für eine Mannschaft des KSC Bahnfrei Damm erzielt wurden. Die Zuordnung zu unseren Mannschaften erfolgt auf Basis der bisherigen Einsätze in der laufenden Saison.

Bahnfrei Damm 1

Patrick Fischer (34)
#D151170
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2018
0 0 9

ØS2425 (120 Wurf): 595,8 LP
ØS1819-2425 (120 Wurf): 595,4 LP
ØS1819-2425 (100 Wurf): 444,5 LP
ØS1819-2425 (200 Wurf): 989,1 LP

PB (120 Wurf): 643 LP
PB (100 Wurf): 545 LP
PB (200 Wurf): 1.065 LP
Jannik Klein (23)
#D151433
Eintritt Bahnfrei: 15.08.2020
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 580,6 LP
ØS2021-2425 (120 Wurf): 565,6 LP
ØS2021-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2021-2425 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): 626 LP
PB (100 Wurf): 504 LP
PB (200 Wurf): 1.018 LP
Felix Kopp (29)
#D151156
Eintritt Bahnfrei: 06.04.2013
1 5 2

ØS2425 (120 Wurf): 613,4 LP
ØS1314-2425 (120 Wurf): 601,6 LP
ØS1314-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1314-2425 (200 Wurf): 935,7 LP

PB (120 Wurf): 676 LP
PB (100 Wurf): 498 LP
PB (200 Wurf): 1.042 LP
Christian Pfister (43)
#D151312
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2020
1 3 4

ØS2425 (120 Wurf): 616,9 LP
ØS2021-2425 (120 Wurf): 599,9 LP
ØS2021-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2021-2425 (200 Wurf): 1.010,7 LP

PB (120 Wurf): 662 LP
PB (100 Wurf): 511 LP
PB (200 Wurf): 1.088 LP
Theo Spangenberger (31)
#D151167
Eintritt Bahnfrei: 01.01.2000
0 4 7

ØS2425 (120 Wurf): 600,0 LP
ØS1112-2425 (120 Wurf): 595,7 LP
ØS1112-2425 (100 Wurf): 425,0 LP
ØS1112-2425 (200 Wurf): 951,0 LP

PB (120 Wurf): 653 LP
PB (100 Wurf): 489 LP
PB (200 Wurf): 1.068 LP
Christoph Zöller (47)
#D151169
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2004
6 10 18

ØS2425 (120 Wurf): 608,2 LP
ØS1112-2425 (120 Wurf): 611,3 LP
ØS1112-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1112-2425 (200 Wurf): 1.006,6 LP

PB (120 Wurf): 676 LP
PB (100 Wurf): 538 LP
PB (200 Wurf): 1.103 LP

Bahnfrei Damm 2

Volker Bielesch (44)
#D150045
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2019
1 0 1

ØS2425 (120 Wurf): 540,0 LP
ØS1920-2425 (120 Wurf): 580,1 LP
ØS1920-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1920-2425 (200 Wurf): 969,9 LP

PB (120 Wurf): 680 LP
PB (100 Wurf): 502 LP
PB (200 Wurf): 1.042 LP
Emmerich Blahut (40)
#D150046
Eintritt Bahnfrei: 22.05.2012
0 0 1

ØS2425 (120 Wurf): 570,4 LP
ØS1213-2425 (120 Wurf): 576,2 LP
ØS1213-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1213-2425 (200 Wurf): 963,5 LP

PB (120 Wurf): 622 LP
PB (100 Wurf): 507 LP
PB (200 Wurf): 1.087 LP
Jonas Brauburger (37)
#D150047
Eintritt Bahnfrei: 01.04.2019
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 570,7 LP
ØS1920-2425 (120 Wurf): 557,9 LP
ØS1920-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1920-2425 (200 Wurf): 922,7 LP

PB (120 Wurf): 605 LP
PB (100 Wurf): 505 LP
PB (200 Wurf): 1.017 LP
Lucas Frey (28)
#D151151
Eintritt Bahnfrei: 01.01.2000
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 568,7 LP
ØS1213-2425 (120 Wurf): 567,9 LP
ØS1213-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1213-2425 (200 Wurf): 895,4 LP

PB (120 Wurf): 624 LP
PB (100 Wurf): 493 LP
PB (200 Wurf): 1.025 LP
Patrick Lebert (32)
#D152036
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2009
0 0 1

ØS2425 (120 Wurf): 574,7 LP
ØS2223-2425 (120 Wurf): 575,2 LP
ØS2223-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2425 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): 641 LP
PB (100 Wurf): 506 LP
PB (200 Wurf): 1.108 LP
Leon Pfister (18)
#D153309
Eintritt Bahnfrei: 01.01.2022
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 537,6 LP
ØS2223-2425 (120 Wurf): 538,2 LP
ØS2223-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2425 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Dr. Franz Tumulka (41)
#D151168
Eintritt Bahnfrei: 01.01.1996
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 547,6 LP
ØS1112-2425 (120 Wurf): 559,4 LP
ØS1112-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1112-2425 (200 Wurf): 901,1 LP

PB (120 Wurf): 607 LP
PB (100 Wurf): 517 LP
PB (200 Wurf): 1.006 LP
Sven Zahradnik (45)
#D151175
Eintritt Bahnfrei: 03.08.2020
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 573,7 LP
ØS2021-2425 (120 Wurf): 561,5 LP
ØS2021-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2021-2425 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): 614 LP
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.

Bahnfrei Damm 3

Andreas Büttner (40)
#D150048
Eintritt Bahnfrei: 07.05.2014
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 529,4 LP
ØS1415-2425 (120 Wurf): 517,4 LP
ØS1415-2425 (100 Wurf): 418,6 LP
ØS1415-2425 (200 Wurf): 836,6 LP

PB (120 Wurf): 575 LP
PB (100 Wurf): 463 LP
PB (200 Wurf): 964 LP
Niklas Kehrer (29)
#D154599
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2024
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 520,1 LP
ØS2324-2425 (120 Wurf): 520,1 LP
ØS2324-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2425 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Thomas Kopp (55)
#D151157
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2016
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 534,0 LP
ØS1617-2425 (120 Wurf): 560,9 LP
ØS1617-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2425 (200 Wurf): 938,4 LP

PB (120 Wurf): 623 LP
PB (100 Wurf): 492 LP
PB (200 Wurf): 1.030 LP
Hans-Günter Liebler (68)
#D151159
Eintritt Bahnfrei: 01.07.1993
0 1 2

ØS2425 (120 Wurf): 564,5 LP
ØS1112-2425 (120 Wurf): 560,3 LP
ØS1112-2425 (100 Wurf): 452,3 LP
ØS1112-2425 (200 Wurf): 917,0 LP

PB (120 Wurf): 623 LP
PB (100 Wurf): 538 LP
PB (200 Wurf): 1.060 LP
Karl-Heinz Peter (62)
#D151160
Eintritt Bahnfrei: 01.09.2017
0 1 1

ØS2425 (120 Wurf): 549,9 LP
ØS1718-2425 (120 Wurf): 562,1 LP
ØS1718-2425 (100 Wurf): 463,5 LP
ØS1718-2425 (200 Wurf): 944,2 LP

PB (120 Wurf): 647 LP
PB (100 Wurf): 506 LP
PB (200 Wurf): 1.019 LP
Thorsten Peter (43)
#D151161
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2009
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 539,8 LP
ØS1112-2425 (120 Wurf): 547,7 LP
ØS1112-2425 (100 Wurf): 463,0 LP
ØS1112-2425 (200 Wurf): 884,0 LP

PB (120 Wurf): 617 LP
PB (100 Wurf): 494 LP
PB (200 Wurf): 978 LP
Nico Reitz (21)
#D151231
Eintritt Bahnfrei: 01.08.2021
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 509,0 LP
ØS2122-2425 (120 Wurf): 510,4 LP
ØS2122-2425 (100 Wurf): 419,3 LP
ØS2122-2425 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): 587 LP
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Alexander Schachner (50)
#D151162
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2005
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 549,8 LP
ØS1112-2425 (120 Wurf): 531,2 LP
ØS1112-2425 (100 Wurf): 432,8 LP
ØS1112-2425 (200 Wurf): 916,3 LP

PB (120 Wurf): 598 LP
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): 1.035 LP

Bahnfrei Damm 4

Silvia Fischer (63)
#D151945
Eintritt Bahnfrei: 01.06.2023
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 525,5 LP
ØS2324-2425 (120 Wurf): 525,5 LP
ØS2324-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2425 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Hermann Heider (69)
#D164297
Eintritt Bahnfrei: 01.08.1977
0 1 0

ØS2425 (120 Wurf): 579,8 LP
ØS2223-2425 (120 Wurf): 579,8 LP
ØS2223-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2425 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Ralf Liebler (34)
#D162639
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2024
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 513,8 LP
ØS2324-2425 (120 Wurf): 513,8 LP
ØS2324-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2425 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Horst Schlett (65)
#D151164
Eintritt Bahnfrei: 01.07.1977
0 1 3

ØS2425 (120 Wurf): 562,8 LP
ØS1112-2425 (120 Wurf): 559,7 LP
ØS1112-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1112-2425 (200 Wurf): 999,4 LP

PB (120 Wurf): 597 LP
PB (100 Wurf): 549 LP
PB (200 Wurf): 1.094 LP

Bahnfrei Damm 5

Jürgen Kaltenmeier (80)
#D151155
Eintritt Bahnfrei: 01.07.1995
0 0 4

ØS2425 (120 Wurf): 501,0 LP
ØS1112-2425 (120 Wurf): 507,2 LP
ØS1112-2425 (100 Wurf): 420,6 LP
ØS1112-2425 (200 Wurf): 856,3 LP

PB (120 Wurf): 569 LP
PB (100 Wurf): 500 LP
PB (200 Wurf): 978 LP
Christin Kudjer (42)
#D164296
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2024
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 479,1 LP
ØS2324-2425 (120 Wurf): 479,1 LP
ØS2324-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2425 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Winfried Lieb (60)
#D151158
Eintritt Bahnfrei: 13.04.2002
0 0 1

ØS2425 (120 Wurf): 487,9 LP
ØS1112-2425 (120 Wurf): 483,2 LP
ØS1112-2425 (100 Wurf): 395,6 LP
ØS1112-2425 (200 Wurf): 785,7 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): 482 LP
PB (200 Wurf): 851 LP
Sophia Rüttiger (20)
#D162638
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2024
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 482,4 LP
ØS2324-2425 (120 Wurf): 482,4 LP
ØS2324-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2425 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Sandra Rüttiger (55)
#D153336
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2024
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 468,0 LP
ØS2324-2425 (120 Wurf): 468,0 LP
ØS2324-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2425 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.

Bislang kein Einsatz

Klaus Bachmann (71)
#D150044
Eintritt Bahnfrei: 01.01.1990
0 0 1

ØS2425 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1213-2425 (120 Wurf): 449,7 LP
ØS1213-2425 (100 Wurf): 383,1 LP
ØS1213-2425 (200 Wurf): 818,9 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): 480 LP
PB (200 Wurf): 888 LP
Sven Fornoff (51)
#D150050
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2009
0 0 1

ØS2425 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1112-2425 (120 Wurf): 565,7 LP
ØS1112-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1112-2425 (200 Wurf): 951,2 LP

PB (120 Wurf): 630 LP
PB (100 Wurf): 524 LP
PB (200 Wurf): 1.056 LP
Dominic Frey (33)
#D151153
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2017
1 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1718-2425 (120 Wurf): 549,7 LP
ØS1718-2425 (100 Wurf): 447,0 LP
ØS1718-2425 (200 Wurf): 889,3 LP

PB (120 Wurf): 602 LP
PB (100 Wurf): 507 LP
PB (200 Wurf): 968 LP
Udo Frey (63)
#D151152
Eintritt Bahnfrei: 22.06.1992
1 2 7

ØS2425 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1112-2425 (120 Wurf): 567,1 LP
ØS1112-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1112-2425 (200 Wurf): 990,6 LP

PB (120 Wurf): 625 LP
PB (100 Wurf): 557 LP
PB (200 Wurf): 1.145 LP
Daniel Jäschke (37)
#D151154
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2014
0 1 0

ØS2425 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1415-2425 (120 Wurf): 549,2 LP
ØS1415-2425 (100 Wurf): 447,5 LP
ØS1415-2425 (200 Wurf): 915,8 LP

PB (120 Wurf): 603 LP
PB (100 Wurf): 489 LP
PB (200 Wurf): 998 LP
Pascal Rüttiger (18)
#D153322
Eintritt Bahnfrei: 01.06.2023
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2425 (120 Wurf): 524,5 LP
ØS2324-2425 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2425 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Markus Schlett (34)
#D151163
Eintritt Bahnfrei: 01.01.2016
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1516-2425 (120 Wurf): 470,1 LP
ØS1516-2425 (100 Wurf): 416,9 LP
ØS1516-2425 (200 Wurf): 822,9 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): 468 LP
PB (200 Wurf): 878 LP
Bruno Semler (75)
#D151165
Eintritt Bahnfrei: 01.01.1982
0 0 0

ØS2425 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1112-2425 (120 Wurf): 450,0 LP
ØS1112-2425 (100 Wurf): 394,3 LP
ØS1112-2425 (200 Wurf): 805,6 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): 458 LP
PB (200 Wurf): 849 LP
SAISON 2024/2025
5 TEAMS - 39 GEGNER - 39 SPIELER
Aktuelle Saison läuft!

Tagesbester

616 LP
Patrick Fischer
12. Spieltag (01.02.2025)

V: 402 - A: 214 - F: 3
Anlage: SKK Eschlkam

Nächste Begegnungen

Spieltag 13
Bahnfrei Damm 1 - SC Luhe-Wildenau

Samstag, 22.02.2025 - 12:30 Uhr (Heim)
Spieltag 11
Bahnfrei Damm 2 - Kfr. Obernburg 1

Samstag, 22.02.2025 - 12:30 Uhr (Heim)
Spieltag 13
Bahnfrei Damm 3 - Bfr. Kleinwallstadt 1

Samstag, 22.02.2025 - 16:00 Uhr (Heim)
Spieltag 13
Bahnfrei Damm 4 - SG Sulzbach-Niedernberg 1

Samstag, 22.02.2025 - 16:00 Uhr (Heim)
Spieltag 13
Bahnfrei Damm 5 - Bfr Kleinwallstadt 3

Samstag, 22.02.2025 - 10:30 Uhr (Heim)
SPONSOREN