Schnittlisten

Für all unsere Starter finden Sie hier die entsprechenden Ergebniszettel. Je nach Auswahl werden Ihnen die Ergebnisse samt Schnitt und dazugehörige Spieler für 120-, 200- oder 100-Wurf dargestellt.

Wurfmodus:
Saison:
Die Ergebnisse der Saison 2023/2024 sind bis zur Spielwoche 15 erfasst.

Top 3 120 Wurf - Ø-Gesamt:

  • 1:  622,8 LP Christoph Zöller (D151169)
  • 2:  602,9 LP Felix Kopp (D151156)
  • 3:  602,8 LP Christian Pfister (D151312)

Top 3 120 Wurf - Ø-Abräumen:

  • 1:  222,0 LP Christoph Zöller (D151169)
  • 2:  218,7 LP Christian Pfister (D151312)
  • 3:  213,6 LP Felix Kopp (D151156)

Top 3 120 Wurf - Ø-Volle:

  • 1:  400,8 LP Christoph Zöller (D151169)
  • 2:  389,3 LP Felix Kopp (D151156)
  • 3:  388,7 LP Theo Spangenberger (D151167)

Ergebniszettel 120 Wurf:

Klaus Bachmann (D150044)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 498 LP34115713
02: 460 LP34711319
03: -
04: 483 LP34114215
05: 373 LP2928124
06: -
07: 444 LP3221225
08: -
09: -
10: 506 LP36114516
11: 504 LP3521526
12: 336 LP2686811
13: 443 LP33910413
14: -
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 449,7 LP
Volker Bielesch (D150045)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 530 LP3461844
02: -
03: 541 LP3631783
04: 601 LP3622390
05: 621 LP3712501
06: 597 LP3882091
07: 581 LP3712103
08: 580 LP3722080
09: 549 LP3801692
10: -
11: 544 LP3621820
12: -
13: 573 LP3602130
14: -
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 571,7 LP
Emmerich Blahut (D150046)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 568 LP3602083
02: 575 LP3602153
03: 560 LP3711891
04: 595 LP3822132
05: 602 LP3852172
06: 622 LP3682540
07: 562 LP3831791
08: 576 LP3622141
09: 560 LP3761841
10: 579 LP3692101
11: 572 LP3642080
12: 562 LP3791832
13: 553 LP3671863
14: 567 LP3592081
15: 556 LP3771790
16: -
17: -
18: -
Ø: 573,9 LP
Jonas Brauburger (D150047)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 590 LP3961942
02: 482 LP35812412
03: 532 LP3551775
04: 539 LP3461933
05: 583 LP3961877
06: -
07: 523 LP3611623
08: 571 LP3761952
09: 582 LP3742084
10: 537 LP3631743
11: 303 LP1971060
12: -
13: 520 LP3581625
14: -
15: 550 LP3681825
16: -
17: -
18: -
Ø: 526,0 LP
Andreas Büttner (D150048)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 528 LP3571716
02: 479 LP3421377
03: -
04: 513 LP3561573
05: -
06: -
07: 521 LP3571644
08: 538 LP3581806
09: 482 LP3281548
10: 504 LP3271777
11: 530 LP3651655
12: 502 LP3551479
13: 453 LP3061479
14: -
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 505,0 LP
Patrick Fischer (D151170)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 615 LP3832321
02: 609 LP3872220
03: 549 LP3761731
04: 624 LP3782461
05: 634 LP3822521
06: 585 LP4081774
07: -
08: -
09: 604 LP3612430
10: 558 LP3781804
11: 603 LP3982051
12: 596 LP3562402
13: 569 LP3731961
14: 583 LP3762073
15: 560 LP3602001
16: -
17: -
18: -
Ø: 591,5 LP
Sven Fornoff (D150050)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 565 LP3821832
02: 581 LP3971846
03: 622 LP4142083
04: 580 LP4011794
05: -
06: 625 LP3872381
07: 531 LP3471844
08: 549 LP3821673
09: 568 LP3602084
10: 559 LP3871724
11: 539 LP3581813
12: 523 LP3401832
13: 545 LP3651803
14: 549 LP3751743
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 564,3 LP
Udo Frey (D151152)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 586 LP3822044
02: 534 LP3821524
03: 534 LP3641707
04: 552 LP3731794
05: 611 LP3772343
06: 597 LP3952022
07: 575 LP3781974
08: 572 LP3632093
09: 520 LP3651558
10: 543 LP3501931
11: 559 LP3651940
12: 569 LP3971724
13: 604 LP3862182
14: 541 LP3551864
15: 534 LP3671673
16: -
17: -
18: -
Ø: 562,1 LP
Lucas Frey (D151151)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 572 LP3761961
02: 592 LP3772155
03: 503 LP3351683
04: 576 LP3801962
05: 596 LP3692270
06: 554 LP3472073
07: 568 LP3672011
08: 550 LP3701803
09: 617 LP3882291
10: 561 LP3671942
11: 523 LP3551686
12: 548 LP3691792
13: 584 LP3822023
14: 546 LP3701765
15: 585 LP3552301
16: -
17: -
18: -
Ø: 565,0 LP
Thomas Haas (D150014)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 596 LP3782180
02: 561 LP3671944
03: -
04: 581 LP3821992
05: 601 LP3972042
06: 603 LP3902132
07: -
08: 565 LP3652003
09: 607 LP3922151
10: 577 LP3861915
11: 590 LP3892013
12: 620 LP4042163
13: 569 LP3911785
14: 620 LP3992211
15: 576 LP3732032
16: -
17: -
18: -
Ø: 589,7 LP
Jürgen Kaltenmeier (D151155)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 494 LP33915510
02: 508 LP36814013
03: 451 LP33611515
04: 543 LP3631808
05: 439 LP31512412
06: -
07: -
08: -
09: -
10: -
11: -
12: -
13: -
14: -
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 487,0 LP
Jannik Klein (D151433)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: -
02: -
03: -
04: -
05: 543 LP3701733
06: 559 LP3631962
07: 544 LP3711735
08: -
09: 589 LP3612280
10: 608 LP3722361
11: 564 LP3841802
12: 564 LP3741904
13: 561 LP3701911
14: 572 LP3712013
15: 575 LP3831924
16: -
17: -
18: -
Ø: 567,9 LP
Felix Kopp (D151156)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 676 LP4172590
02: 590 LP3911992
03: 579 LP3642150
04: 596 LP3832130
05: 591 LP3902012
06: 653 LP4082450
07: 580 LP3762043
08: 597 LP3832144
09: 616 LP4042122
10: 585 LP3692160
11: 579 LP3831960
12: 604 LP4071972
13: 576 LP3572191
14: 658 LP4282300
15: 563 LP3791840
16: -
17: -
18: -
Ø: 602,9 LP
Thomas Kopp (D151157)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 580 LP3632173
02: 579 LP3772022
03: 493 LP3391548
04: 606 LP3832233
05: 577 LP3682090
06: 576 LP3951812
07: -
08: -
09: -
10: 553 LP3541990
11: 568 LP3672014
12: 549 LP3761737
13: 593 LP3792143
14: 593 LP3951981
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 569,7 LP
Patrick Lebert (D152036)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 567 LP3771903
02: 562 LP3901724
03: 549 LP3631862
04: 589 LP3872022
05: 583 LP3832000
06: 559 LP3661932
07: 573 LP3901832
08: 585 LP3782071
09: 579 LP3792002
10: 551 LP3671841
11: 541 LP3402013
12: 588 LP3632251
13: 641 LP3942471
14: 576 LP3742023
15: 601 LP4021994
16: -
17: -
18: -
Ø: 576,3 LP
Winfried Lieb (D151158)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 497 LP3441537
02: 533 LP3751589
03: 449 LP31113817
04: 499 LP34315611
05: 494 LP3461488
06: -
07: 450 LP32312715
08: -
09: -
10: 480 LP33814213
11: 493 LP34614715
12: 514 LP36714715
13: 417 LP29512218
14: 474 LP36311115
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 481,8 LP
Hans-Günter Liebler (D151159)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 578 LP40916912
02: 495 LP3531425
03: 569 LP3731963
04: 614 LP4022122
05: 528 LP3701582
06: -
07: 570 LP3801904
08: 590 LP3872030
09: 592 LP3961964
10: 537 LP3841533
11: 535 LP3641713
12: 591 LP3712203
13: 528 LP3441842
14: 598 LP3912070
15: 508 LP3451633
16: -
17: -
18: -
Ø: 559,5 LP
Karl-Heinz Peter (D151160)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: -
02: -
03: -
04: 589 LP3732165
05: -
06: -
07: -
08: 550 LP3691811
09: -
10: -
11: 543 LP3781654
12: 589 LP3862032
13: -
14: -
15: 562 LP3681945
16: -
17: -
18: -
Ø: 566,6 LP
Thorsten Peter (D151161)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 544 LP3661785
02: 516 LP3451717
03: 522 LP3701526
04: -
05: -
06: -
07: 542 LP3441984
08: 589 LP3892006
09: 577 LP3841935
10: 504 LP3551499
11: 559 LP3611982
12: 555 LP3671882
13: 584 LP4051792
14: 531 LP3531784
15: 529 LP3661638
16: -
17: -
18: -
Ø: 546,0 LP
Leon Pfister (D153309)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 533 LP3611726
02: 525 LP3581677
03: 522 LP3441788
04: 536 LP3561809
05: 528 LP3861427
06: 547 LP3781693
07: 509 LP37513414
08: 530 LP3771536
09: 542 LP37217010
10: 560 LP3761847
11: -
12: -
13: 537 LP3831544
14: 566 LP3721942
15: 555 LP3721836
16: -
17: -
18: -
Ø: 537,7 LP
Christian Pfister (D151312)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 593 LP3852080
02: 551 LP3741772
03: -
04: 602 LP3912112
05: 584 LP3842002
06: 638 LP3792591
07: 605 LP4091961
08: 592 LP3812111
09: 604 LP3792251
10: 606 LP3832232
11: 610 LP3552552
12: 662 LP3922700
13: 585 LP3692163
14: 644 LP4182261
15: 563 LP3781854
16: -
17: -
18: -
Ø: 602,8 LP
Nico Reitz (D151231)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: -
02: 516 LP3501668
03: 461 LP3331287
04: 540 LP3641765
05: -
06: -
07: 510 LP3381725
08: 528 LP3601684
09: 511 LP3401715
10: 574 LP3722025
11: 542 LP3681748
12: 538 LP3541844
13: 501 LP35115010
14: 526 LP37615011
15: 570 LP3811895
16: -
17: -
18: -
Ø: 526,4 LP
Pascal Rüttiger (D153322)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 550 LP3601905
02: 546 LP3631833
03: -
04: 509 LP3471627
05: 513 LP3551588
06: 536 LP3701663
07: 493 LP3451489
08: -
09: -
10: -
11: -
12: -
13: -
14: -
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 524,5 LP
Alexander Schachner (D151162)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: -
02: 575 LP3562193
03: 469 LP3221474
04: -
05: -
06: 536 LP3491873
07: -
08: 571 LP3672044
09: -
10: 493 LP34514811
11: 547 LP3701773
12: 159 LP88710
13: -
14: 567 LP3851822
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 489,6 LP
Horst Schlett (D151164)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: -
02: -
03: 517 LP3601576
04: -
05: -
06: -
07: -
08: 566 LP3522141
09: 560 LP3741865
10: -
11: -
12: -
13: -
14: 581 LP3742073
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 556,0 LP
Bruno Semler (D151165)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 466 LP35111519
02: 451 LP33112013
03: -
04: 516 LP37014614
05: -
06: -
07: 371 LP26410725
08: -
09: -
10: -
11: 471 LP34812316
12: 467 LP33513214
13: 424 LP29313123
14: 449 LP3569324
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 451,9 LP
Theo Spangenberger (D151167)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 603 LP3922110
02: 566 LP3971693
03: 606 LP3942122
04: 532 LP3751573
05: 619 LP4012183
06: 636 LP3992373
07: 605 LP4002050
08: 632 LP3842481
09: 629 LP4082212
10: 564 LP3791855
11: -
12: 619 LP3822372
13: 583 LP3752080
14: 599 LP3932061
15: 557 LP3631942
16: -
17: -
18: -
Ø: 596,4 LP
Dr. Franz Tumulka (D151168)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 520 LP3671535
02: 513 LP3591548
03: 555 LP3661892
04: 592 LP3742181
05: 586 LP3782080
06: 607 LP3902174
07: 530 LP3491810
08: 590 LP3981922
09: 555 LP3522031
10: 565 LP3751903
11: 593 LP3832102
12: 576 LP3821943
13: 532 LP3641684
14: 576 LP3732032
15: 607 LP4002070
16: -
17: -
18: -
Ø: 566,5 LP
Sven Zahradnik (D151175)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 610 LP3972130
02: 602 LP4022004
03: 568 LP3602084
04: 593 LP3981951
05: -
06: -
07: 554 LP3671874
08: 614 LP3922221
09: 559 LP3871725
10: 571 LP3931783
11: 537 LP3791584
12: -
13: -
14: -
15: -
16: -
17: -
18: -
Ø: 578,7 LP
Christoph Zöller (D151169)
Ergebniszettel 120 Wurf
Sp.GVAF
01: 628 LP4012271
02: 634 LP3902441
03: 612 LP3792331
04: 654 LP4232311
05: 662 LP4062561
06: 630 LP3972330
07: 643 LP4062370
08: 612 LP4201923
09: 601 LP4051962
10: 594 LP3842100
11: 628 LP4082200
12: 616 LP4162000
13: 564 LP3901747
14: 632 LP3972351
15: 632 LP3902423
16: -
17: -
18: -
Ø: 622,8 LP
SAISON 2023/2024
5 TEAMS - 39.5 GEGNER - 33 SPIELER
Aktuelle Saison läuft!

Tagesbester

632 LP
Christoph Zöller
15. Spieltag (16.03.2024)

V: 390 - A: 242 - F: 3
Anlage: 1.SKK Gut Holz Zeil

Nächste Begegnungen

Spieltag 16
Bahnfrei Damm 1 - SC Regensburg

Samstag, 23.03.2024 - 12:30 Uhr (Heim)
Spieltag 16
Bahnfrei Damm 2 - Dreieck Damm 1

Samstag, 23.03.2024 - 13:30 Uhr (Heim)
Spieltag 16
Bahnfrei Damm 3 - SG Neuenh./Freigericht 1

Samstag, 23.03.2024 - 15:45 Uhr (Heim)
Spieltag 16
Bahnfrei Damm 4 - Dreieck Damm

Samstag, 23.03.2024 - 16:45 Uhr (Heim)
Spieltag 16
Bahnfrei Damm 5 - DJK/AN Großostheim

Samstag, 23.03.2024 - 11:30 Uhr (Heim)
SPONSOREN