Unser Kader

All unsere Athleten auf einen Blick! In der Saison 2023/2024 sind 33 Spieler für unseren Verein in voller Aktion! Ein Klick auf die individuelle Lupe an jedem Spieler () ermöglicht Ihnen einen noch detaillierten und saisonübergreifenden Blick auf unsere gegenwärtig aktiven Athleten.

In den Schnittberechnungen, den Detailansichten sowie für die ▸Ehrenabzeichen werden alle eingegebenen Daten herangezogen und berücksichtigen selbstverständlich nur diejenigen ▸Ergebnisse, die von unserer Startern für eine Mannschaft des KSC Bahnfrei Damm erzielt wurden. Die Zuordnung zu unseren Mannschaften erfolgt auf Basis der bisherigen Einsätze in der laufenden Saison.

Bahnfrei Damm 1

Patrick Fischer (33)
#D151170
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2018
0 0 8

ØS2324 (120 Wurf): 594,4 LP
ØS1819-2324 (120 Wurf): 595,5 LP
ØS1819-2324 (100 Wurf): 444,5 LP
ØS1819-2324 (200 Wurf): 989,1 LP

PB (120 Wurf): 643 LP
PB (100 Wurf): 545 LP
PB (200 Wurf): 1.065 LP
Thomas Haas (56)
#D150014
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2022
0 0 2

ØS2324 (120 Wurf): 588,5 LP
ØS2223-2324 (120 Wurf): 585,9 LP
ØS2223-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): 639 LP
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Felix Kopp (28)
#D151156
Eintritt Bahnfrei: 06.04.2013
1 4 1

ØS2324 (120 Wurf): 604,4 LP
ØS1314-2324 (120 Wurf): 598,1 LP
ØS1314-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1314-2324 (200 Wurf): 935,7 LP

PB (120 Wurf): 676 LP
PB (100 Wurf): 498 LP
PB (200 Wurf): 1.042 LP
Christian Pfister (42)
#D151312
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2020
1 2 2

ØS2324 (120 Wurf): 603,5 LP
ØS2021-2324 (120 Wurf): 597,4 LP
ØS2021-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2021-2324 (200 Wurf): 1.010,7 LP

PB (120 Wurf): 662 LP
PB (100 Wurf): 511 LP
PB (200 Wurf): 1.088 LP
Theo Spangenberger (31)
#D151167
Eintritt Bahnfrei: 01.01.2000
0 4 4

ØS2324 (120 Wurf): 597,5 LP
ØS1112-2324 (120 Wurf): 601,9 LP
ØS1112-2324 (100 Wurf): 425,0 LP
ØS1112-2324 (200 Wurf): 951,0 LP

PB (120 Wurf): 653 LP
PB (100 Wurf): 489 LP
PB (200 Wurf): 1.068 LP
Sven Zahradnik (44)
#D151175
Eintritt Bahnfrei: 03.08.2020
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 578,7 LP
ØS2021-2324 (120 Wurf): 558,6 LP
ØS2021-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2021-2324 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): 614 LP
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Christoph Zöller (47)
#D151169
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2004
6 9 16

ØS2324 (120 Wurf): 622,8 LP
ØS1112-2324 (120 Wurf): 611,5 LP
ØS1112-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1112-2324 (200 Wurf): 1.006,6 LP

PB (120 Wurf): 676 LP
PB (100 Wurf): 538 LP
PB (200 Wurf): 1.103 LP

Bahnfrei Damm 2

Volker Bielesch (43)
#D150045
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2019
1 0 1

ØS2324 (120 Wurf): 571,7 LP
ØS1920-2324 (120 Wurf): 583,4 LP
ØS1920-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1920-2324 (200 Wurf): 969,9 LP

PB (120 Wurf): 680 LP
PB (100 Wurf): 502 LP
PB (200 Wurf): 1.042 LP
Emmerich Blahut (40)
#D150046
Eintritt Bahnfrei: 22.05.2012
0 0 1

ØS2324 (120 Wurf): 572,7 LP
ØS1213-2324 (120 Wurf): 577,2 LP
ØS1213-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1213-2324 (200 Wurf): 963,5 LP

PB (120 Wurf): 622 LP
PB (100 Wurf): 507 LP
PB (200 Wurf): 1.087 LP
Sven Fornoff (50)
#D150050
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2009
0 0 1

ØS2324 (120 Wurf): 565,6 LP
ØS1112-2324 (120 Wurf): 565,7 LP
ØS1112-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1112-2324 (200 Wurf): 951,2 LP

PB (120 Wurf): 630 LP
PB (100 Wurf): 524 LP
PB (200 Wurf): 1.056 LP
Udo Frey (62)
#D151152
Eintritt Bahnfrei: 22.06.1992
1 2 7

ØS2324 (120 Wurf): 562,1 LP
ØS1112-2324 (120 Wurf): 567,8 LP
ØS1112-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1112-2324 (200 Wurf): 990,6 LP

PB (120 Wurf): 625 LP
PB (100 Wurf): 557 LP
PB (200 Wurf): 1.145 LP
Lucas Frey (27)
#D151151
Eintritt Bahnfrei: 01.01.2000
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 564,9 LP
ØS1213-2324 (120 Wurf): 567,2 LP
ØS1213-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1213-2324 (200 Wurf): 895,4 LP

PB (120 Wurf): 624 LP
PB (100 Wurf): 493 LP
PB (200 Wurf): 1.025 LP
Patrick Lebert (31)
#D152036
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2009
0 0 1

ØS2324 (120 Wurf): 578,7 LP
ØS2223-2324 (120 Wurf): 574,5 LP
ØS2223-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): 641 LP
PB (100 Wurf): 506 LP
PB (200 Wurf): 1.108 LP

Bahnfrei Damm 3

Jonas Brauburger (36)
#D150047
Eintritt Bahnfrei: 01.04.2019
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 526,0 LP
ØS1920-2324 (120 Wurf): 548,2 LP
ØS1920-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1920-2324 (200 Wurf): 922,7 LP

PB (120 Wurf): 605 LP
PB (100 Wurf): 505 LP
PB (200 Wurf): 1.017 LP
Jannik Klein (22)
#D151433
Eintritt Bahnfrei: 15.08.2020
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 565,4 LP
ØS2021-2324 (120 Wurf): 562,1 LP
ØS2021-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2021-2324 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): 614 LP
PB (100 Wurf): 504 LP
PB (200 Wurf): 1.018 LP
Thomas Kopp (54)
#D151157
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2016
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 569,7 LP
ØS1617-2324 (120 Wurf): 561,6 LP
ØS1617-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1617-2324 (200 Wurf): 938,4 LP

PB (120 Wurf): 623 LP
PB (100 Wurf): 492 LP
PB (200 Wurf): 1.030 LP
Hans-Günter Liebler (67)
#D151159
Eintritt Bahnfrei: 01.07.1993
0 1 2

ØS2324 (120 Wurf): 562,9 LP
ØS1112-2324 (120 Wurf): 556,6 LP
ØS1112-2324 (100 Wurf): 452,3 LP
ØS1112-2324 (200 Wurf): 917,0 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): 538 LP
PB (200 Wurf): 1.060 LP
Thorsten Peter (42)
#D151161
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2009
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 549,1 LP
ØS1112-2324 (120 Wurf): 550,1 LP
ØS1112-2324 (100 Wurf): 463,0 LP
ØS1112-2324 (200 Wurf): 884,0 LP

PB (120 Wurf): 617 LP
PB (100 Wurf): 494 LP
PB (200 Wurf): 978 LP
Leon Pfister (17)
#D153309
Eintritt Bahnfrei: 01.01.2022
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 538,7 LP
ØS2223-2324 (120 Wurf): 538,7 LP
ØS2223-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2223-2324 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Pascal Rüttiger (17)
#D153322
Eintritt Bahnfrei: 01.06.2023
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 524,5 LP
ØS2324-2324 (120 Wurf): 524,5 LP
ØS2324-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS2324-2324 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Alexander Schachner (49)
#D151162
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2005
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 508,0 LP
ØS1112-2324 (120 Wurf): 525,0 LP
ØS1112-2324 (100 Wurf): 432,8 LP
ØS1112-2324 (200 Wurf): 916,3 LP

PB (120 Wurf): 587 LP
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): 1.007 LP
Dr. Franz Tumulka (41)
#D151168
Eintritt Bahnfrei: 01.01.1996
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 567,3 LP
ØS1112-2324 (120 Wurf): 561,6 LP
ØS1112-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1112-2324 (200 Wurf): 901,1 LP

PB (120 Wurf): 607 LP
PB (100 Wurf): 517 LP
PB (200 Wurf): 1.006 LP

Bahnfrei Damm 4

Andreas Büttner (39)
#D150048
Eintritt Bahnfrei: 07.05.2014
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 506,6 LP
ØS1415-2324 (120 Wurf): 510,6 LP
ØS1415-2324 (100 Wurf): 418,6 LP
ØS1415-2324 (200 Wurf): 836,6 LP

PB (120 Wurf): 561 LP
PB (100 Wurf): 463 LP
PB (200 Wurf): 964 LP
Karl-Heinz Peter (61)
#D151160
Eintritt Bahnfrei: 01.09.2017
0 1 1

ØS2324 (120 Wurf): 562,0 LP
ØS1718-2324 (120 Wurf): 565,6 LP
ØS1718-2324 (100 Wurf): 463,5 LP
ØS1718-2324 (200 Wurf): 944,2 LP

PB (120 Wurf): 647 LP
PB (100 Wurf): 506 LP
PB (200 Wurf): 1.019 LP
Nico Reitz (20)
#D151231
Eintritt Bahnfrei: 01.08.2021
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 524,2 LP
ØS2122-2324 (120 Wurf): 510,9 LP
ØS2122-2324 (100 Wurf): 419,3 LP
ØS2122-2324 (200 Wurf): 0,0 LP

PB (120 Wurf): 587 LP
PB (100 Wurf): n.v.
PB (200 Wurf): n.v.
Horst Schlett (64)
#D151164
Eintritt Bahnfrei: 01.07.1977
0 1 3

ØS2324 (120 Wurf): 557,6 LP
ØS1112-2324 (120 Wurf): 557,3 LP
ØS1112-2324 (100 Wurf): 0,0 LP
ØS1112-2324 (200 Wurf): 999,4 LP

PB (120 Wurf): 597 LP
PB (100 Wurf): 549 LP
PB (200 Wurf): 1.094 LP

Bahnfrei Damm 5

Klaus Bachmann (70)
#D150044
Eintritt Bahnfrei: 01.01.1990
0 0 1

ØS2324 (120 Wurf): 449,7 LP
ØS1213-2324 (120 Wurf): 449,7 LP
ØS1213-2324 (100 Wurf): 383,1 LP
ØS1213-2324 (200 Wurf): 818,9 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): 480 LP
PB (200 Wurf): 888 LP
Jürgen Kaltenmeier (79)
#D151155
Eintritt Bahnfrei: 01.07.1995
0 0 4

ØS2324 (120 Wurf): 487,0 LP
ØS1112-2324 (120 Wurf): 509,0 LP
ØS1112-2324 (100 Wurf): 420,6 LP
ØS1112-2324 (200 Wurf): 856,3 LP

PB (120 Wurf): 569 LP
PB (100 Wurf): 500 LP
PB (200 Wurf): 978 LP
Winfried Lieb (59)
#D151158
Eintritt Bahnfrei: 13.04.2002
0 0 1

ØS2324 (120 Wurf): 484,9 LP
ØS1112-2324 (120 Wurf): 480,9 LP
ØS1112-2324 (100 Wurf): 395,6 LP
ØS1112-2324 (200 Wurf): 785,7 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): 482 LP
PB (200 Wurf): 851 LP
Bruno Semler (74)
#D151165
Eintritt Bahnfrei: 01.01.1982
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 451,3 LP
ØS1112-2324 (120 Wurf): 451,3 LP
ØS1112-2324 (100 Wurf): 394,3 LP
ØS1112-2324 (200 Wurf): 805,6 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): 458 LP
PB (200 Wurf): 849 LP

Bislang kein Einsatz

Dominic Frey (32)
#D151153
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2017
1 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1718-2324 (120 Wurf): 549,7 LP
ØS1718-2324 (100 Wurf): 447,0 LP
ØS1718-2324 (200 Wurf): 889,3 LP

PB (120 Wurf): 602 LP
PB (100 Wurf): 507 LP
PB (200 Wurf): 968 LP
Daniel Jäschke (36)
#D151154
Eintritt Bahnfrei: 01.07.2014
0 1 0

ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1415-2324 (120 Wurf): 549,2 LP
ØS1415-2324 (100 Wurf): 447,5 LP
ØS1415-2324 (200 Wurf): 915,8 LP

PB (120 Wurf): 603 LP
PB (100 Wurf): 489 LP
PB (200 Wurf): 998 LP
Markus Schlett (33)
#D151163
Eintritt Bahnfrei: 01.01.2016
0 0 0

ØS2324 (120 Wurf): 0,0 LP
ØS1516-2324 (120 Wurf): 470,1 LP
ØS1516-2324 (100 Wurf): 416,9 LP
ØS1516-2324 (200 Wurf): 822,9 LP

PB (120 Wurf): n.v.
PB (100 Wurf): 468 LP
PB (200 Wurf): 878 LP
SAISON 2023/2024
5 TEAMS - 39.5 GEGNER - 33 SPIELER
Aktuelle Saison läuft!

Tagesbester

632 LP
Patrick Fischer
16. Spieltag (23.03.2024)

V: 403 - A: 229 - F: 0
Anlage: Heim

Nächste Begegnungen

Spieltag 17
SKC Nibelungen Lorsch - Bahnfrei Damm 1

Samstag, 06.04.2024 - 13:30 Uhr (Auswärts)
Spieltag 17
EK Heigenbrücken 1 - Bahnfrei Damm 2

Samstag, 06.04.2024 - 12:15 Uhr (Auswärts)
Spieltag 17
EK Heigenbrücken 2 - Bahnfrei Damm 3

Samstag, 06.04.2024 - 15:45 Uhr (Auswärts)
Spieltag 17
Alle Neun Schweinheim - Bahnfrei Damm 4

Samstag, 06.04.2024 - 13:00 Uhr (Auswärts)
Spieltag 17
Bahnfrei Damm 5

spielfrei
SPONSOREN